Ferramentas BMX House
Calculadora de Relação
Analise sua relação considerando coroa, pinhão, pneu, comprimento do pedivela e cadência.
Transmissão
Cadência
Pneu principal
Tioga Fastr 20x1.75
Valor original do preset: 19.96
Diâmetro usado
19.96 in
Circunferência
62.67 in
Pneu para comparação
Tioga Fastr 20x1.85
Valor original do preset: 20.27
Diâmetro usado
20.27 in
Circunferência
63.65 in
Razão de marcha
2.750
Gear Inches
54.89
Rollout / pedalada
172.34 in
Gain Ratio
3.983
Velocidade a 120 RPM
31.52 km/h
Troca de pneu
Relação equivalente
Para manter aproximadamente o mesmo rollout do pneu principal usando Tioga Fastr 20x1.85:
43.32 dentes
Mantendo o mesmo pinhão de 16 dentes.
Comparação rápida
Coroas próximas
| Coroa | Ratio | Gear Inches | Rollout | Gain Ratio | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2.563 | 51.15 | 160.59 in | 3.712 | 29.37 km/h |
| 41.5 | 2.594 | 51.77 | 162.55 in | 3.757 | 29.73 km/h |
| 42 | 2.625 | 52.40 | 164.51 in | 3.802 | 30.09 km/h |
| 42.5 | 2.656 | 53.02 | 166.47 in | 3.848 | 30.44 km/h |
| 43 | 2.688 | 53.64 | 168.43 in | 3.893 | 30.80 km/h |
| 43.5 | 2.719 | 54.27 | 170.38 in | 3.938 | 31.16 km/h |
| 44 | 2.750 | 54.89 | 172.34 in | 3.983 | 31.52 km/h |
| 44.5 | 2.781 | 55.51 | 174.30 in | 4.029 | 31.88 km/h |
| 45 | 2.813 | 56.14 | 176.26 in | 4.074 | 32.23 km/h |
| 45.5 | 2.844 | 56.76 | 178.22 in | 4.119 | 32.59 km/h |
| 46 | 2.875 | 57.39 | 180.18 in | 4.165 | 32.95 km/h |
| 46.5 | 2.906 | 58.01 | 182.13 in | 4.210 | 33.31 km/h |
| 47 | 2.938 | 58.63 | 184.09 in | 4.255 | 33.67 km/h |
Os 96 pneus desta ferramenta usam os valores fornecidos na lista de referência, sem substituição por estimativas genéricas.